+380 (67) 230-17-33
+380 (50) 296-77-70


Твердопаливний котел БЮДЖЕТ КСТ 25 (ч)
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
yle="font-size:22px">
Бюджетний твердопаливний котел КСТ 25 (ч)
Купити твердопаливний котел -КСТ 25 (ч). Топка виготовлена з 4 мм котлової сталі 09Г2С
ВАЖЛИВО ! На котлі встановити клапан надлишкового тиску не більше 1,5 (1,8) БАР, ОСОБЛИВО В СИСТЕМАХ ЗАКРИТОГО ТИПУ
Бюджетний твердопаливний котел КСТ 25 (ч) від виробника ТЕМП Харків виготовляється за сучасною технологією виробництва з сертифікованих матеріалів. Конструкція котла основана на високоефективному теплообміннику.
- Основне паливо: кам’яне вугілля, дрова
- Висока ефективність згоряння і теплообміну: не менше 80%
- Компактна конструкція котла
- Адаптований для установки термостатичного регулятора тяги і турбіни
- Низька вартість;
- Велика топка;
- Чавунні колосники;
- Місце під ТЕН;
Техничні характеристики | КСТ 25(ч) |
Потужність КВТ | 25 |
Опалювальна площа, м² | 120-250 |
Об’єм води в котлі, л | 97 |
Об’єм топки, л | 105 |
КПД % не менше | 80 |
Рекомендована мінімальна температура теплоносія | 55 |
Робочий тиск МПа (бар) | 0,1 (1) |
Випробувальний тиск МПа (бар) | 0,4 (4) |
Зовнішній (круглий) перетин димоходу (мм) | 150 |
Рекомендована висота димаря м | 6 |
Діаметр вхідного і вихідного патрубків (дюйм) | 2 |
Габарити котла ш/в/г | 450/1050/650 |
Вага нетто кг | 135 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Темп |
Країна виробник | Україна |
Потужність номінальна | 25 кВт |
Теплоносій | Вода |
Тип котла | Класичний |
Вид пального | Тверде |
Види твердого палива | ДСП, МДФ, Солома, Дрова, Тріска, Тирса, Брикети, Кора, Кам'яне вугілля |
Коефіцієнт корисної дії | 86 % |
Призначення котла | Одноконтурний |
Спосіб установки | Підлоговий |
Тип топки | Закрита |
Об'єм камери згоряння | 105 л |
Об'єм води в котлі | 110 л |
Матеріал теплообмінника | Сталь |
Кількість теплообмінників | 3 шт. |
Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
Колір | Сірий |
Вага | 135 кг |
Гарантійний термін | 36 міс |
Стан | Новий |
Товщина сталі | 4 мм |
Опалення | |
Мінімальний робочий тиск системи опалення | 1.5 бар |
Максимальний робочий тиск системи опалення | 2 бар |
Габаритні і приєднувальні розміри | |
Висота | 1050 мм |
Ширина | 460 мм |
Глибина | 840 мм |
Вхід в систему опалення | 1 1/2" |
Повернення з системи опалення | 1 1/2" |
Форма димаря | Кругла |
Ширина димоходу | 150 |
Користувальницькі характеристики | |
Комплектація | Термометр, Гарантійний талон, Колосники, Керівництво по експлуатації |
Розмір завантажувального вікна. мм | 310х180 |
Товщина сталі теплообмінника, мм | 4 |
Діаметр димоходу, мм | 150 |
- Ціна: 22 500 ₴
- Готово до відправки
- Код: 471
22 500 ₴
+380 (67) 230-17-33
- +380 (50) 296-77-70
- +380 (63) 826-83-81
- +380 (44) 334-72-89
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Графік роботи
- Понеділок09:0020:00
- Вівторок09:0020:00
- Середа09:0020:00
- Четвер09:0020:00
- Пʼятниця09:0020:00
- Субота10:0018:00
- Неділя10:0018:00