




Котел холмова Amica Premium 20 кВт шахтного типу. 5.2 мм
Amica Premium ( 10,12, 15, 18, 20, 25, 40, 70, 95 кВт) - котел шахтний, по типу Холмова. В таких котлах тверде паливо горить частинами, їх називають котлами нижнього горіння. Котли такого типу дають суттєво більший час горіння в порівнянні з класичними котлами. «Amica Premium» - це флагманський котел компанії, з часом горіння від 12 годин.
Котли на твердому паливі Amica в стандартній модифікації виготовляються зі сталі 5,2 мм марки P265PH. Це сталь стійкої термічної стійкості та стійкості до відновлення тріщин. Вона практично не змінює своїх властивостей міцності при впливі температури до +450°С. Також, ви можете замовити цей котел зі сталі 6 та 7 мм.
Від моделі Profi відрізняється суттєво збільшеною камерою завантаження від 110 літрів, також цей котел має додаткові дверці на фронтальній частині котла для зручного завантаження палива та інспекції, чистки котла.
Характеристики:
| Модель | Потужність , кВт | Площа | Габаритні розміри , мм, ВхШхГ | Маса, кг | Об'єм камери завантаження , л. | Габарити топки,мм, ВхШхГ | Розвір вікна завантаження , мм | Об'єм води в котлі , л | ККД, % | Робочий тиск, бар. | Діаметр димоходу , мм | мін. рекомендована висота димоходу , м | Діаметр патрібків під'єднання, мм | Товщина металу , мм |
| Котел "Amica Premium" 10 кВт | 10 | 100 | 1350х460х700 | 225 | 105 | 1075х310х310 | 320х310 | 103 | 88-94% | 1,5-2 | 159 | 5 | 40 | 5, 6, 7 мм |
| Котел "Amica Premium" 12 кВт | 12 | 120 | 1350х460х750 | 239 | 107 | 1075х310х320 | 320х310 | 115 | 88-94% | 1,5-2 | 159 | 5 | 40 | 5, 6, 7 мм |
| Котел "Amica Premium" 15 кВт | 15 | 150 | 1350х540х750 | 251 | 154 | 1075х380х380 | 320х400 | 128 | 88-94% | 1,5-2 | 159 | 5 | 40 | 5, 6, 7 мм |
| Котел "Amica Premium" 18 кВт | 18 | 180 | 1350х540х800 | 265 | 156 | 1075х382х380 | 320х400 | 138 | 88-94% | 1,5-2 | 159 | 5 | 40 | 5, 6, 7 мм |
| Котел "Amica Premium" 20 кВт | 20 | 200 | 1350х540х850 | 279 | 163 | 1075х400х380 | 320х400 | 148 | 88-94% | 1,5-2 | 159 | 5 | 40 | 5, 6, 7 мм |
| Котел "Amica Premium" 25 кВт | 25 | 250 | 1350х540х900 | 308 | 167 | 1075х400х392 | 320х400 | 160 | 88-94% | 1,5-2 | 159 | 5 | 40 | 5, 6, 7 мм |
| Котел "Amica Premium" 30 кВт | 30 | 300 | 1350х540х950 | 321 | 171 | 1075х400х400 | 320х400 | 173 | 88-94% | 1,5-2 | 159 | 5 | 40 | 5, 6, 7 мм |
| Котел "Amica Premium" 40 кВт | 40 | 400 | 1350х700х850 | 339 | 208 | 1075х500х392 | 320х500 | 190 | 88-94% | 1,5-2 | 159 | 5 | 40 | 5, 6, 7 мм |
| Котел "Amica Premium" 50 кВт | 50 | 500 | 1350х700х910 | 355 | 214 | 1075х500х400 | 320х500 | 205 | 88-94% | 1,5-2 | 220 | 5 | 50 | 5, 6, 7 мм |
| Котел "Amica Premium" 60 кВт | 60 | 600 | 1350х700х950 | 370 | 220 | 1075х500х410 | 320х500 | 218 | 88-94% | 1,5-2 | 220 | 5 | 50 | 5, 6, 7 мм |
| Котел "Amica Premium" 70 кВт | 70 | 700 | 1350х700х990 | 385 | 292 | 1300х500х450 | 320х500 | 230 | 88-94% | 1,5-2 | 220 | 5 | 50 | 5, 6, 7 мм |
| Котел "Amica Premium" 80 кВт | 80 | 800 | 1600х840х950 | 422 | 416 | 1300х640х500 | 320х700 | 270 | 88-94% | 1,5-2 | 220 | 5 | 50 | 5, 6, 7 мм |
| Котел "Amica Premium" 90 кВт | 90 | 900 | 1600х840х1050 | 456 | 457 | 1300х640х550 | 320х700 | 298 | 88-94% | 1,5-2 | 220 | 5 | 50 | 5, 6, 7 мм |
Теплообмінник трубчастого типу, водонаповнений. Також, в комплекті є турбулізатори, які вставляються в трубки теплообмінника та затримують димові гази в камері теплообміну, чим підвищують ККД котла (під час розпалювання рекомендується вийняти їх з теплообмінника).
Котел на дровах та вугіллі має дві регульовані дверці, які ущільнені шнуром 18 мм, завдяки чому ви завжди можете відрегулювати дверцята та в процесі експлуатації не буде випадків задимлення. Чавунні колосники – це запорука надійності та ефективності роботи котла. Адже їх дуже легко замінити та вони не знижують температуру в камері згорання в процесі роботи котла. Це просте, надійне та ефективне рішення.
Котел твердопаливний «Amica Premium» може працювати в автоматичному режимі, Ви можете доукомплектувати системою автоматики, адже на котлі є всі необхідні технологічні отвори для кріплення вентилятора та блоку управління. В стандартній комплектації котел має механічний спосіб управління з можливістю доукомплектування механічним регулятором тяги. На котлі можна установити систему безпеки 3в1.
Слід нагадати важливість правильної установки котла в систему опалення. Для того, щоб котел пропрацював встановлені заводом 15 років експлуатації, в системі потрібно встановити бай пас (в ідеалі трьохходовий клапан), який дасть змогу набрати потужність котлу, прогріти воду по малому кругу, а потім вже прогрівати всю систему опалення. Пам`ятайте, котел не може прогоріти в процесі горіння палива, причиною руйнування металу є різкий перепад температур та конденсат!
До базової комплектації котла «Amica Premium» входить:
- котел;
- комплект для чистки
- термометр капілярний;
- чугунні колосники;
- гарантійний талон;
- інструкція експлуатації до котла.
На всі котли діє гарантія 5 років.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Amica |
| Країна виробник | Польща |
| Теплоносій | Вода |
| Тип котла | Тривалого горіння |
| Автоматична подача палива | Ні |
| Призначення котла | Одноконтурний |
| Спосіб установки | Підлоговий |
| Тип топки | Закрита |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
| Колір | Червоний |
| Гарантійний термін | 72 міс |
| Стан | Новий |
| Управління | Механічне |
| Товщина сталі | 5.2 мм |
| Опалення | |
| Мінімальна температура в режимі опалення | 45 град. |
| Максимальна температура в режимі опалення | 90 град. |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Вхід в систему опалення | 1 1/2" |
| Повернення з системи опалення | 1 1/2" |
| Діаметр димоходу | 159 мм |
| Форма димаря | Кругла |
| Користувальницькі характеристики | |
| Параметри топки (ВхГхШ) | 1075х310х310 |
| Розміри завантажувального передньої двері (ВхШ) | 260х310 |
| Розміри завантажувального верхній двері (ВхШ) | 320х310 |
| Потужність номінальна | 20 |
- Ціна: 43 500 ₴
- В наявності
- Код: 9166premium_20
50 500 ₴
43 500 ₴
- +380 (50) 296-77-70
- +380 (63) 826-83-81
- +380 (44) 334-72-89
- Понеділок09:0020:00
- Вівторок09:0020:00
- Середа09:0020:00
- Четвер09:0020:00
- Пʼятниця09:0020:00
- Субота10:0018:00
- Неділя10:0018:00


