+380 (67) 230-17-33
+380 (50) 296-77-70


Твёрдотопливный котел БЮДЖЕТ КСТ 25 (ч)
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Бюджетный твердотопливный котел КСТ 25 (ч)
Купить твердотопливный котел – КСТ 25(ч). Бюджетный твердотопливный котел КСТ 25 (ч) от производителя ТЕМП Харьков изготавливается по современной технологии производства из сертифицированных материалов. Конструкция котла основана на высокоэффективном теплообменнике.
- Основное топливо: каменный уголь, дрова
- Высокая эффективность сгорания и теплообмена: не менее 80%
- Компактная конструкция котла
- Адаптирован для установки термостатического регулятора тяги и турбины
- Низкая стоимость;
- Большая топка;
- Чугунные колосники;
- Место под ТЭН;
| Технические характеристики | КСТ 25(ч) |
| Мощность КВТ | 25 |
| Отапливаемая площадь, м² | 120-250 |
| Объём воды в котле (литров) | 110 |
| Объём топки (литров) | 105 |
| КПД % не менее | 80 |
| Рекомендуемая минимальная температура теплоносителя | 55 |
| Рабочее давление МПа (бар) | 0,1 (1) |
| Испытательное давление МПа (бар) | 0,4 (4) |
| Наружное (круглое) сечение дымохода (мм) | 150 |
| Рекомендуемая высота дымохода м | 6 |
| Диаметр входного и выходного патрубков (дюйм) | 2 |
| Габариты котла ш/в/г | 450/1050/650 |
| Масса нетто кг | 135 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Темп |
| Страна производитель | Украина |
| Мощность номинальная | 25 кВт |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип котла | Классический |
| Вид топлива | Твердое |
| Виды твердого топлива | ДСП, МДФ, Солома, Дрова, Щепа, Опилки, Брикеты, Кора, Каменный уголь |
| Коэффициент полезного действия | 86 % |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Способ установки | Напольный |
| Тип топки | Закрытая |
| Объем камеры сгорания | 105 л |
| Объем воды в котле | 110 л |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Количество теплообменников | 3 шт |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Цвет | Серый |
| Вес | 135 кг |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Состояние | Новое |
| Толщина стали | 4 мм |
| Отопление | |
| Минимальное рабочее давление системы отопления | 1.5 бар |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 2 бар |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 1050 мм |
| Ширина | 460 мм |
| Глубина | 840 мм |
| Вход в систему отопления | 1 1/2" |
| Возврат из системы отопления | 1 1/2" |
| Форма дымохода | Круглая |
| Ширина дымохода | 150 |
| Пользовательские характеристики | |
| Комплектация | Термометр, Гарантийный талон, Колосники, Руководство по эксплуатации |
| Размер загрузочного окна. мм | 310х180 |
| Толщина стали теплообменника, мм | 4 |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
- Цена: 22 500 ₴
- Готово к отправке
- Код: 471
22 500 ₴
+380 (67) 230-17-33
- +380 (50) 296-77-70
- +380 (63) 826-83-81
- +380 (44) 334-72-89
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.График работы
- Понедельник09:0020:00
- Вторник09:0020:00
- Среда09:0020:00
- Четверг09:0020:00
- Пятница09:0020:00
- Суббота10:0018:00
- Воскресенье10:0018:00



